Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa thành phố hà nội có 3 cách tiến hành xét tuyển gồm: Xét tuyển tài năng, xét tuyển tác dụng thi giỏi nghiệp thpt và xét tuyển bằng hiệu quả Kỳ thi review tư duy.
Đối cùng với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: nút điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo và giảng dạy là 23,0 điểm.
Đểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa thành phố hà nội năm 2021 đã được công bố tối ngày 15/9, xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa tp hà nội năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa tp. Hà nội năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Bách Khoa tp. Hà nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Bách Khoa tp hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00 | 25.34 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00 | 25.94 | |
3 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25.2 | |
4 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 24.96 | |
5 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; B00; D07 | 24.45 | |
6 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 26.4 | |
7 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 26.5 | |
8 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 27.46 | |
9 | EM1 | Kinh tế Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.65 | |
10 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.75 | |
11 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 26.04 | |
12 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.76 | |
13 | EM5 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.83 | |
14 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01 | 26.8 | |
15 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 24.01 | |
16 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường* | A00; B00; D07 | 23.53 | |
17 | FL1 | Tiếng Anh khkt và Công nghệ | D01 | 26.39 | |
18 | FL2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | D01 | 26.11 | |
19 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 24.5 | |
20 | IT1 | Khoa học đồ vật tính | A00; A01 | 28.43 | |
21 | IT2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.1 | |
22 | ME1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 26.91 | |
23 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.78 | |
24 | MI1 | Toán Tin | A00; A01 | 27 | |
25 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 27 | |
26 | MS1 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | A00; A01; D07 | 24.65 | |
27 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01; A02 | 25.64 | |
28 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | 24.48 | |
29 | PH3 | Vật lý Y khoa* | A00; A01; A02 | 25.36 | |
30 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.94 | |
31 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí cồn lực | A00; A01 | 25.7 | |
32 | TE3 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01 | 26.48 | |
33 | TX1 | Kỹ thuật Dệt May | A00; A01 | 23.99 | |
34 | BF-E12 | Kỹ thuật hoa màu (Chương trình tiên tiến) | A00; B00 | 24.44 | |
35 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D07 | 26.4 | |
36 | EE-E18 | Hệ thống điện và tích điện tái tạo (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 25.71 | |
37 | EE-E8 | Kỹ thuật điều khiển auto hóa (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.26 | |
38 | EE-EP | Tin học công nghiệp và auto hóa (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 26.14 | |
39 | EM-E13 | Phân tích sale (Chương trình tiên tiến) | D07; A01; D01 | 25.55 | |
40 | EM-E14 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (Chương trình tiên tiến) | D07; A01; D01 | 26.33 | |
41 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.59 | |
42 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 25.88 | |
43 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D28 | 26.93 | |
44 | ET-E16 | Truyền thông số kỹ thuật và kỹ thuật đa phương tiện đi lại (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.59 | |
45 | IT-E6 | Công nghệ tin tức Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.4 | |
46 | IT-E7 | Công nghệ tin tức Global ICT (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.85 | |
47 | IT-E10 | Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 28.04 | |
48 | IT-E15 | An toàn không khí số* (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.44 | |
49 | IT-EP | Công nghệ tin tức Việt-Pháp (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 27.19 | |
50 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.3 | |
51 | MS-E3 | KHKT vật liệu (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 23.99 | |
52 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô sơn (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.11 | |
53 | TE-EP | Cơ khí hàng không Việt-Pháp (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 24.76 | |
54 | ET-LUH | Điện tử Viễn thông-Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 25.13 | |
55 | ME-GU | Cơ khí sản xuất máy-Griffith (Úc) | A00; A01 | 23.88 | |
56 | ME-LUH | Cơ năng lượng điện tử-Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 25.16 | |
57 | ME-NUT | Cơ điện tử-Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 24.88 | |
58 | TROY-BA | Quản trị tởm doanh-Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.25 | |
59 | TROY-IT | Khoa học lắp thêm tính-Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 25.5 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Balance Chemical Equation - 2 Al(Oh)3 + Ba(Oh)2 &Rarr 4 H2O + Ba(Alo2)2
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa thành phố hà nội năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Bach Khoa Ha Noi 2021 chính xác nhất bên trên plovdent.com