Trường Đại học technology Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh đại học hệ chính quy 2021. Tin tức chi tiết chúng ta hãy xem ngôn từ dưới đây.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ thông tin – đại học quốc gia tp.hcm điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Trúng Tuyển cách làm Ưu Tiên Xét tuyển 2021:


Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2021 - ĐHQG tphcm Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Khoa học sản phẩm tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy vi tính (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 950 | |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật trang bị tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật máy vi tính - chăm ngành hệ thống nhúng với IoT | 845 | |
Kỹ thuật laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Khoa học trang bị tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy vi tính (chuyên ngành trí óc nhân tạo) | 900 | |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy vi tính - chuyên ngành hệ thống nhúng và IoT | 780 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển công dụng kỳ thi reviews năng lực ngôi trường còn vận dụng 5 phương thức tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển chọn theo công cụ ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.
- tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển tác dụng các kỳ thi quốc tế.
- Xét theo tiêu chí riêng của chương trình link với Đại học Birmingham đô thị - quốc gia Anh.

Điểm chuẩn Đại Học cntt - ĐHQG tp.hồ chí minh 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học đất nước Thành Phố tp hcm tuyển sinh 1250 tiêu chí trên phạm vi nước ta cho 18 ngành huấn luyện hệ đh chính quy. Theo đó ngành công nghệ thông tin tuyển nhiều chỉ tiêu độc nhất với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học technology Thông Tin - Đại Học đất nước TP. Hcm tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển thẳng so với những thí sinh đủ điều kiện do cỗ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển so với các trường chuyên, năng khiếu và đều trường thpt thuộc nhóm có điểm thi THPT đất nước cao một trong những năm ngay gần đây.
-Xét tuyển dựa trên kết quả thi review năng lực vì trường đại học non sông tổ chức.
Xem thêm: Tác Dụng Của Ngôi Kể Thứ 3 Là Gì,Thứ Ba Là Gì? Câu Hỏi 105466
-Xét tuyển dựa trên tác dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học technology Thông Tin - ĐHQG tp.hcm như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật đồ vật tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ thông tin (Đào sinh sản tại Phân hiệu ĐHQG -HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao triết lý Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ thông tin (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các sỹ tử trúng tuyển đợt 1 ngôi trường đại học technology thông tin- đại học quốc gia thành phố hồ nước chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai biện pháp :