2. Thí sinhNhập học chủ yếu thức(dự kiến)từ ngày 02/8 đến khi kết thúc ngày 04/8tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, P.VTS, Q.3, tp hcm hoặc hoàn toàn có thể nộp hồ sơ qua con đường Bưu điện.
Bạn đang xem: Đại học mở tp hcm xét tuyển học bạ 2021
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển HSG | Điểm trúng tuyển Học bạ | Ghi chú | |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | x | HSG &CCNN(1) | ||
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh quality cao | 24.0 | |||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.25 | |||
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao | 20.0 | |||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.75 | |||
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật chất lượng cao | 20.0 | |||
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.75 | |||
8 | 7310101 | Kinh tế | 25.4 | |||
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | x | HSG &CCNN(1) | ||
10 | 7340101C | Quản trị khiếp doanh quality cao | 22.0 | |||
11 | 7340115 | Marketing | 26.0 | x | ||
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.25 | x | ||
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.3 | x | ||
14 | 7810101 | Du lịch | 25.75 | |||
15 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 26.5 | |||
16 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng chất lượng cao | 20.0 | |||
17 | 7340301 | Kế toán | 25.75 | |||
18 | 7340301C | Kế toán quality cao | 20 | |||
19 | 7340302 | Kiểm toán | 25.35 | |||
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | x | HSG -CCNN(1) | ||
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.75 | |||
22 | 7380101 | Luật * | 23.9 | |||
23 | 7380107 | Luật tài chính * | 24.8 | |||
24 | 7380107C | Luật kinh tế chất lượng cao | 21.25 | |||
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.0 | |||
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học unique cao | 18.0 | |||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.0 | |||
28 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | 22.75 | |||
29 | 7480101C | Khoa học lắp thêm tính unique cao | 20.0 | |||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.25 | |||
31 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng xây dựng | 20.0 | |||
32 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng quality cao | 20.0 | |||
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.0 | |||
34 | 7310620 | Đông nam giới á học | 18.0 | |||
35 | 7310301 | Xã hội học | 18.0 | |||
36 | 7760101 | Công tác xóm hội | 18.0 |
Ghi chú:
- những ngành nhận toàn bộ Học sinh giỏi và sỹ tử ưu tiên xét tuyển chứng từ ngoại ngữ đủ điều kiện (trừ ngành Marketing, marketing quốc tế, Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng theo nấc điểm HSG ở trên).
- (1): Nhận toàn thể Học sinh xuất sắc và học viên ưu tiên xét tuyển có chứng từ ngoại ngữ.- Đối với các ngành bao gồm điểm yếu tố nhân hệ số: Điểm chuẩn chỉnh được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển chọn đượclàm tròn 2 chữ số thập phân.
- những ngành Marketing, sale quốc tế, Logistics và thống trị chuỗi cung ứng: Chỉ xét học sinh giỏi với điểm trúng tuyển như trên.
- những ngành công nghệ máy tính, công nghệ thông tin, CTKT dự án công trình xây dựng, quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.
- Ngành ngôn từ Anh, ngữ điệu Trung Quốc, ngữ điệu Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: ngoại ngữ nhân thông số 2.
- Điểm trúng tuyển chọn ngành Luật, công cụ kinh tế: tổ hợpVăn, Sử, Địa cao hơn nữa 1.5 điểm.
- các ngành rất tốt Luật khiếp tế, ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung Quốc, ngôn từ Hàn Quốc,Quản trị ghê doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: ngoại ngữ thông số 2.
Xem thêm: Flavonoids Là Gì Và Những Công Dụng Của Loại Chất Này, Flavonoid Là Gì
- Ngành CNKT dự án công trình xây dựng và kỹ thuật máy tính unique cao: Toán nhân thông số 2.