Trường Đại học Tài chính - marketing năm 2022 tuyển chọn 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu chương trình chuẩn chỉnh là 2.150. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường Đại học tập Tài thiết yếu - kinh doanh theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là 19,0 điểm.
Điểm chuẩn Tài bao gồm - sale năm 2022 sẽ công bố ngày 16/9. Xem thêm điểm chuẩn các năm phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học tài chính marketing điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tài Chính kinh doanh năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Tài Chính sale năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Tài Chính kinh doanh năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Tài Chính sale - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | Chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.1 | Chương trình đại trà |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 25.1 | Chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26.4 | Chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25.4 | Chương trình đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | Chương trình đại trà |
8 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | Chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.1 | Chương trình đại trà, tiếng Anh nhân thông số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | Chương trình sệt thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | Chương trình quánh thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | Chương trình sệt thù |
14 | 7810202D | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 24.3 | Chương trình đặc thù |
15 | 7340101Q | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
16 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | Chương trình CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
18 | 7340101C | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
19 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26.2 | Chương trình CLC |
20 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | Chương trình CLC |
21 | 7340201C | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | Chương trình CLC |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | Chương trình CLC |
23 | 7340116C | Bất cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.3 | Diện đk ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 25.7 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào công dụng học tập thpt (học bạ THPT), chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đk ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đk ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện đk ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.4 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), lịch trình đại trà, giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.8 | Diện đk ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 22.38 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 22.31 | Diện đk ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 22.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), công tác đặc thù |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
16 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đk xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
17 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
19 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập thpt (học bạ THPT), chương trình đại trà |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đk xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đk xét tuyển dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
22 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
23 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện đk xét tuyển dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
25 | 7340405D | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
26 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào công dụng học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
27 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đặc thù |
28 | 7810202D | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 900 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 800 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 900 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 820 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 820 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
8 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
9 | 7310108 | Toán tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 800 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 800 | |
11 | 7340405D | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D96 | 780 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 750 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 750 | |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 750 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Trong Những Năm 1936 – 1939, Nhiệm Vụ Trực Tiếp, Trước Mắt Của Cách Mạng Đông Dương Là Gì?
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Tài Chính marketing năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Tai Chinh marketing 2021-2022 chính xác nhất bên trên plovdent.com