Năm 2021, trường Đại học Nha Trang tuyển chọn sinh với 3.500 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 thấp độc nhất vô nhị là thấp độc nhất vô nhị là 15 điểm, tối đa 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2021 đã được công bố chiều 15/9, theo đó ngành ngữ điệu Anh có điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nha Trang năm 2021-2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học Nha Trang năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Nha Trang năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Nha Trang - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
2 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
4 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chăm ngành:Biên -phiên dịch; giờ anh du lịch; huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh; tuy vậy ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 24 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6.5 |
6 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
7 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; làm chủ sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, thống trị Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 16 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | --- | |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, đồ vật lạnh, cân bằng không khí với thông gió; thiết bị lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
21 | 7540101 | Công nghệ lương thực (2 chuyên ngành: công nghệ thực phẩm; Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
22 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: technology chế đổi thay thủy sản; technology sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
24 | 7510301 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, năng lượng điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật kiến thiết (2 chuyên ngành: chuyên môn xây dựng; nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
26 | 7480201 | Công nghệ tin tức (3 chăm ngành: technology phần mềm; media và Mạng sản phẩm công nghệ tính; Tin học áp dụng trong nông nghiệp & trồng trọt và Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 19 | |
27 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 | |
28 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | --- | |
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
31 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
32 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
33 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 22 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
34 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) | A01; D01; D07; D96 | 18 | |
35 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | A01; D01; D07; D96 | 20 | |
36 | 7380101 | Luật (02 chăm ngành: Luật, pháp luật kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | --- | ||
2 | 7810201PHE | Quản trị hotel (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ anh -Việt) | --- | ||
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh- Việt) | --- | ||
4 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt | --- | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; tiếng anh du lịch; đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh; tuy vậy ngữ Anh - Trung) | --- | ||
6 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | --- | ||
7 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | --- | ||
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | --- | ||
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | --- | ||
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; cai quản sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, thống trị Nuôi trồng thủy sản) | --- | ||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | --- | ||
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (3 siêng ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, đồ vật lạnh, ổn định không khí và thông gió; máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | --- | ||
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | --- | ||
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí hễ lực | --- | ||
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
20 | 7840106 | Khoa học sản phẩm hải | --- | ||
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 siêng ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | --- | ||
22 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thuỷ sản (2 siêng ngành: công nghệ chế trở thành thủy sản; công nghệ sau thu hoạch) | --- | ||
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | --- | ||
24 | 7510301 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, năng lượng điện tử) | --- | ||
25 | 7580201 | Kỹ thuật kiến tạo (2 siêng ngành: kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông) | --- | ||
26 | 7480201 | Công nghệ tin tức (3 chuyên ngành: technology phần mềm; truyền thông media và Mạng sản phẩm công nghệ tính; Tin học ứng dụng trong nông nghiệp trồng trọt và Y dược) | --- | ||
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | --- | ||
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | --- | ||
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt) | --- | ||
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
32 | 7340115 | Marketing | --- | ||
33 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | --- | ||
34 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) | --- | ||
35 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | --- | ||
36 | 7380101 | Luật (02 chăm ngành: Luật, điều khoản kinh tế) | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Share Khóa Học Chu Văn Biên Free, Chương Trình Học Thử Full Khoá
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dai Hoc Nha Trang 2021-2022 đúng mực nhất trên plovdent.com