Điểm chuẩn chỉnh Đại học Mở tp.hcm 2021 đã được ra mắt vào tháng 9/2021 cùng điểm chuẩn chỉnh các thời gian trước 2019 và 2022 giúp thấy ngay. Thông tin chi tiết được Trung chổ chính giữa gia sư WElearn tổng đúng theo dưới đây, mời quý cha mẹ và những em học sinh tham khảo.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học bạ ou 2021
Nội dung bài xích viếtĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ thành phố hồ chí minh 2021ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ tphcm 2020ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ thành phố hcm 2019
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ thành phố hcm 2021
Điểm chuẩn theo cách thức xét điểm thi THPTQG 2021

Điểm chuẩn theo cách làm xét học tập bạ và chứng từ ngoại ngữ:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển HSG | Điểm trúng tuyển Học bạ | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | x | HSG & CCNN(1) | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh chất lượng cao | 24.0 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.25 | ||
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao | 20.0 | ||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.75 | ||
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật unique cao | 20.0 | ||
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.75 | ||
8 | 7310101 | Kinh tế | 25.4 | ||
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | x | HSG &CCNN(1) | |
10 | 7340101C | Quản trị ghê doanh quality cao | 22.0 | ||
11 | 7340115 | Marketing | 26.0 | x | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.25 | x | |
13 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 26.3 | x | |
14 | 7810101 | Du lịch | 25.75 | ||
15 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 26.5 | ||
16 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng unique cao | 20.0 | ||
17 | 7340301 | Kế toán | 25.75 | ||
18 | 7340301C | Kế toán quality cao | 20 | ||
19 | 7340302 | Kiểm toán | 25.35 | ||
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | x | HSG -CCNN(1) | |
21 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 22.75 | ||
22 | 7380101 | Luật * | 23.9 | ||
23 | 7380107 | Luật tài chính * | 24.8 | ||
24 | 7380107C | Luật ghê tế quality cao | 21.25 | ||
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.0 | ||
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học chất lượng cao | 18.0 | ||
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.0 | ||
28 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 22.75 | ||
29 | 7480101C | Khoa học lắp thêm tính quality cao | 20.0 | ||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.25 | ||
31 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 20.0 | ||
32 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng xây dựng quality cao | 20.0 | ||
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.0 | ||
34 | 7310620 | Đông phái nam á học | 18.0 | ||
35 | 7310301 | Xã hội học | 18.0 | ||
36 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | 18.0 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ thành phố hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành xét điểm thi THPTQG

Điểm chuẩn theo cách tiến hành xét học bạ
Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn HSG | Điểm chuẩn học bạ |
Ngôn ngữ Anh | 26.6 | |
Ngôn ngữ Anh CLC | 21.4 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.8 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23.3 | |
Kinh tế | 23.9 | |
Quản trị kinh doanh | 26.6 | |
Quản trị sale CLC | 20 | |
Marketing | 25.3 | -/- |
Kinh doanh quốc tế | 25.9 | -/- |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 25.1 | -/- |
Du lịch | 25.2 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 25 | |
Tài chính – ngân hàng CLC | 20 | |
Kế toán | 25 | |
Kế toán CLC | 20 | |
Kiểm toán | 24 | |
Quản trị nhân lực | -/- | |
Hệ thống thông tin quản lý | 20 | |
Luật | 23.5 | |
Luật tởm tế | 23.5 | |
Luật kinh tế CLC | 20 | |
Công nghệ sinh học | 20 | |
Công nghệ sinh học CLC | 18 | |
Khoa học lắp thêm tính | 20 | |
Công nghệ thông tin | 23.8 | |
CNKT công trình xây dựng xây dựng | 20 | |
CNKT công trình xây dựng CLC | 20 | |
Quản lý xây dựng | 20 | |
Đông nam Á học | 21.5 | |
Xã hội học | 22 | |
Công tác làng mạc hội | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ tp hcm 2019
Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức xét điểm thi THPTQG

Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức xét học bạ
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | -/- | Nhận học viên Giỏi |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh quality cao | 22.5 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | -/- | Nhận học viên Giỏi |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.5 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | 26.0 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
7 | 7340101C | Quản trị ghê doanh chất lượng cao | 21.5 | |
8 | 7340115 | Marketing | -/- | Nhận học viên Giỏi |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | -/- | Nhận học viên Giỏi |
10 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 26.3 | |
11 | 7340201C | Tài chủ yếu – Ngân hàng unique cao | 20.0 | |
12 | 7340301 | Kế toán | 26.3 | |
13 | 7340301C | Kế toán unique cao | 20.0 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | 25.5 | |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.5 | |
16 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 21.5 | |
17 | 7380101 | Luật | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
18 | 7380107 | Luật tởm tế | -/- | Nhận học sinh Giỏi |
19 | 7380107C | Luật kinh tế unique cao | -/- | Nhận học viên Giỏi |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.0 | |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học chất lượng cao | 20.0 | |
22 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | 23.5 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.5 | |
24 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng xây dựng | 20.0 | |
25 | 7510102C | CNKT CT xây dựng unique cao | 20.0 | |
26 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.0 | |
27 | 7310620 | Đông nam giới á học | 22.5 | |
28 | 7310301 | Xã hội học | 20.0 | |
29 | 7760101 | Công tác thôn hội | 20.0 |
✅ thầy giáo Toán lớp 12✅ Dạy kèm trên nhà Vật lý lớp 12✅ Gia sư Hóa lớp 12✅ Gia sư tận nơi Anh văn lớp 12✅ cô giáo luyện thi lên lớp 12 tận nhà Cùng với những dịch vụ thầy giáo báo bài xích tại nhà giành cho các em cần hỗ trợ thêm con kiến thức.
Xem thêm: Thầy Cô Hãy Cho Biết Câu Hỏi Tự Luận Có Những Dạng Nào? Đặc Điểm Của Mỗi Dạng Đó?
Nếu quý phụ huynh mong muốn tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết về điểm chuẩn Đại học Mở tp hcm Năm 2021 nếu như có thắc mắc gì chúng ta để lại phản hồi dưới đây nhé.