Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021-2022 tỉnh giấc Bến Tre được 14.000 thí sinh mong chờ nhất hiện nay nay. Trải qua điểm chuẩn và điểm tuyển chọn sinh các em học sinh sẽ biết được công dụng kỳ thi lớp 10 của bản thân vừa rồi. Cùng plovdent.com xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh lớp 10 tại tỉnh bến tre trong nội dung bài viết dưới đây nhé!.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 2022 bến tre

Bến Tre công bố điểm chuẩn lớp 10
Bến Tre ra mắt điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021-2022 MỚI nhất
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 tại Bến Tre
Trường | NV1 | NV2 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 22.23 | |
THPT Võ ngôi trường Toản | 29.15 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Lạc Long Quân | 32.09 | 34.28 |
THPT trần Văn Kiết | 24.48 | |
THPT Ngô Văn Cấn | 25.03 | |
THPT Phan Văn Trị | 30.93 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27.77 | |
THPT Phan Thanh Giản | 39.69 | |
THPT Tán Kế | 23.35 | |
THPT Phan Ngọc Tòng | 27.83 | |
THPT Lương cố kỉnh Vinh | 26.68 | |
THPT Chê-Ghêvara | 27.63 | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 30.28 | |
THPT quản Trọng Hoàng | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22.23 |
» Tham Khảo: Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2021 đầy đủ nhất
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020 thức giấc Bến Tre
Trong thời gian chờ đón điểm chuẩn năm 2021, bạn hãy tham khảo điểm tuyển sinh những trường tại bến tre năm ngoái để dự đoán kết quả thi nhé!.
Tên Trường | NV1 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương thay Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ ngôi trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT trằn Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT trằn Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Xem thêm: Cách Xác Định Hàm Số Đồng Biến Trên R, Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng R Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương núm Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvar | 23.68 |
THPT Võ ngôi trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT nai lưng Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
» giữ Ngay: Cách phúc khảo bài xích thi lớp 10 năm 2021 sau khoản thời gian biết điểm
Chỉ tiêu tuyển sinh kỳ thi lớp 10 tỉnh bến tre năm 2021
Tên Trường | Chỉ tiêu |
THPT chuyên Bến Tre | 235 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 294 |
THPT Võ trường Toản | 315 |
THPT Lạc Long Quân | 270 |
THPT Diệp Minh Châu | 225 |
THPT Nguyễn Huệ | 301 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 172 |
THPT nai lưng Văn Ơn | 387 |
THPT Lê Anh Xuân | 255 |
THPT Ngô Văn Cấn | 430 |
THPT Nguyễn Trãi | 360 |
THPT Nguyễn Thị Định | 360 |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 225 |
THPT Phan Văn Trị | 270 |
THPT Lê Hoàng Chiếu | 225 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 270 |
THPT Lê Quí Đôn | 215 |
THPT Thạnh Phước | 270 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 270 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 315 |
THPT Phan Liêm | 405 |
THPT Tán Kế | 225 |
THPT Phan Thanh Giản | 360 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 405 |
THPT Lương nỗ lực Vinh | 180 |
THPT trằn Trường Sinh | 215 |
THPT Lê Hoài Đôn | 315 |
THPT quản ngại Trọng Hoàng2 | 270 |
THPT An Thới | 180 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 180 |
THPT Chê-Ghêvara | 405 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 180 |
THPT nai lưng Văn Kiết | 405 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 360 |
THPT Long Thới | 135 |
Hy vọng qua thông tin nội dung bài viết trên đây sẽ giúp em biết được điểm chuẩn chỉnh lớp 10 tỉnh bến tre 2021 mà mình dự thi. Chúc các gặp nhiều suôn sẻ trong kỳ thi này!.