Bạn đang xem: Số học sinh thi vào 10 năm 2017
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thpt công lập

plovdent.com - Ngày 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường trung học phổ thông công lập năm học 2017 - 2018.
Xem thêm: You Made My Day Là Gì ? Cụm Từ Make My Day Nghĩa Là Gì
Theo đó, tp hà nội có hơn 76.000 học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT trong thời hạn học 2017 - 2018. Trong lúc có 50.960 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên trường trung học phổ thông công lập, nhưng số lượng đăng ký hiện có tới 147.564 hồ nước sơ. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng một bên trên 76.000 em, nguyện vọng hai ngay gần 71.500.
Tên ngôi trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | ||
NV1 | NV2 | Tổng | ||
THPT nguyễn trãi - tía Đình | 480 | 833 | 1.002 | 1.835 |
THPT Phạm Hồng Thái | 520 | 971 | 659 | 1.630 |
THPT Phan Đình Phùng | 600 | 1.219 | 141 | 1.360 |
THPT ba Vì | 520 | 631 | 1.002 | 1.633 |
THPT Bất Bạt | 400 | 314 | 1.056 | 1.370 |
THPT Minh Quang | 280 | 167 | 642 | 809 |
THPT Ngô Quyền - bố Vì | 600 | 1.028 | 88 | 1.116 |
THPT Quảng Oai | 600 | 947 | 175 | 1.122 |
THPT PT dân tộc bản địa nội trú | 140 | 156 | 27 | 183 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | 1.159 | 37 | 1.196 |
THPT Thượng Cát | 400 | 442 | 1.154 | 1.596 |
THPT Xuân Đỉnh | 480 | 867 | 146 | 1.013 |
THPT mong Giấy | 480 | 1.237 | 571 | 1.808 |
THPT im Hòa | 480 | 1.412 | 99 | 1.511 |
THPT Chúc Động | 600 | 1.096 | 1.644 | 2.740 |
THPT Chương Mỹ A | 600 | 833 | 130 | 963 |
THPT Chương Mỹ B | 600 | 686 | 2.933 | 3.619 |
THPT Xuân Mai | 600 | 849 | 46 | 895 |
THPT Đan Phượng | 440 | 519 | 25 | 544 |
THPT Hồng Thái | 480 | 774 | 1.477 | 2.251 |
THPT Tân Lập | 480 | 738 | 1.274 | 2.012 |
THPT Bắc Thăng Long | 400 | 750 | 1.028 | 1.778 |
THPT Cổ Loa | 480 | 759 | 37 | 796 |
THPT Đông Anh | 400 | 828 | 527 | 1.355 |
THPT Liên Hà | 520 | 603 | 6 | 609 |
THPT Vân Nội | 480 | 641 | 193 | 834 |
THPT Đống Đa | 560 | 918 | 1.613 | 2.531 |
THPT Kim Liên | 600 | 1.437 | 100 | 1.537 |
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | 963 | 44 | 1.007 |
THPT quang đãng Trung - Đống Đa | 560 | 908 | 2.241 | 3.149 |
THPT Cao Bá quát mắng - Gia Lâm | 480 | 584 | 235 | 819 |
THPT Dương Xá | 480 | 643 | 133 | 776 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 480 | 887 | 1.961 | 2.848 |
THPT lặng Viên | 480 | 753 | 53 | 806 |
THPT Lê Lợi - Hà Đông | 440 | 636 | 805 | 1.441 |
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 560 | 1.281 | 6 | 1.287 |
THPT quang quẻ Trung - Hà Đông | 440 | 902 | 813 | 1.715 |
THPT è cổ Hưng Đạo - Hà Đông | 440 | 647 | 1.111 | 1.758 |
THPT Đoàn Kết - nhì Bà Trưng | 560 | 701 | 2.615 | 3.316 |
THPT Thăng Long | 560 | 884 | 26 | 910 |
THPT trần Nhân Tông | 520 | 643 | 1.146 | 1.789 |
THPT Hoài Đức A | 560 | 651 | 318 | 969 |
THPT Hoài Đức B | 520 | 771 | 178 | 949 |
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 480 | 712 | 553 | 1.265 |
THPT nai lưng Phú - hoàn Kiếm | 600 | 918 | 94 | 1.012 |
THPT Việt Đức | 600 | 1.031 | 85 | 1.116 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 520 | 689 | 266 | 955 |
THPT Trương Định | 600 | 1.140 | 624 | 1.764 |
THPT việt nam - tía Lan | 560 | 729 | 308 | 1.037 |
THPT Lý thường Kiệt | 320 | 449 | 37 | 486 |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 560 | 891 | 28 | 919 |
THPT Phúc Lợi | 400 | 452 | 765 | 1.217 |
THPT Thạch Bàn | 440 | 736 | 1.982 | 2.718 |
THPT Mê Linh | 400 | 544 | 5 | 549 |
THPT quang quẻ Minh | 400 | 354 | 1.607 | 1.961 |
THPT chi phí Phong | 400 | 640 | 1.483 | 2.123 |
THPT Tiến Thịnh | 360 | 373 | 662 | 1.035 |
THPT tự Lập | 320 | 253 | 875 | 1.128 |
THPT lặng Lãng | 400 | 447 | 16 | 463 |
THPT thích hợp Thanh | 440 | 357 | 926 | 1.283 |
THPT Mỹ Đức A | 600 | 707 | 7 | 714 |
THPT Mỹ Đức B | 480 | 696 | 66 | 762 |
THPT Mỹ Đức C | 400 | 362 | 494 | 856 |
THPT Đại Mỗ | 400 | 663 | 1.823 | 2.486 |
THPT Trung Văn | 400 | 774 | 402 | 1.176 |
THPT Đồng Quan | 480 | 651 | 52 | 703 |
THPT Phú Xuyên A | 600 | 763 | 191 | 954 |
THPT Phú Xuyên B | 480 | 589 | 174 | 763 |
THPT Tân Dân | 440 | 420 | 1.779 | 2.199 |
THPT Ngọc Tảo | 560 | 774 | 35 | 809 |
THPT Phúc Thọ | 520 | 784 | 687 | 1.471 |
THPT Vân Cốc | 400 | 552 | 1.211 | 1.763 |
THPT Cao Bá quát lác - Quốc Oai | 480 | 837 | 371 | 1.208 |
THPT Minh Khai | 560 | 974 | 1.111 | 2.085 |
THPT Quốc Oai | 600 | 836 | 5 | 841 |
THPT Đa Phúc | 480 | 586 | 53 | 639 |
THPT Kim Anh | 440 | 585 | 695 | 1.280 |
THPT Minh Phú | 320 | 429 | 1.366 | 1.795 |
THPT Sóc Sơn | 520 | 733 | 95 | 828 |
THPT Trung Giã | 400 | 572 | 199 | 771 |
THPT Xuân Giang | 400 | 643 | 730 | 1.373 |
THPT đánh Tây | 240 | 622 | 14 | 636 |
THPT Tùng Thiện | 480 | 723 | 41 | 764 |
THPT Xuân Khanh | 400 | 317 | 1.537 | 1.854 |
THPT Chu Văn An | 240 | 734 | 49 | 783 |
THPT Tây Hồ | 560 | 1.117 | 2.163 | 3.280 |
THPT Bắc Lương Sơn | 320 | 343 | 2.087 | 2.430 |
THPT hai bà trưng - Thạch Thất | 480 | 1026 | 1.793 | 2.819 |
THPT Phùng tự khắc Khoan - Thạch Thất | 520 | 912 | 96 | 1.008 |
THPT Thạch Thất | 560 | 767 | 74 | 841 |
THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | 639 | 23 | 662 |
THPT Thanh oai vệ A | 480 | 739 | 862 | 1.601 |
THPT Thanh oai B | 480 | 573 | 17 | 590 |
THPT Ngọc Hồi | 480 | 547 | 43 | 590 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 520 | 747 | 1.300 | 2.047 |
THPT Đông Mỹ | 360 | 146 | 1.231 | 1.377 |
THPT Nhân Chính | 400 | 1.063 | 137 | 1.200 |
THPT trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | 731 | 3.213 | 3.944 |
THPT Lý Tử Tấn | 400 | 601 | 1.628 | 2.229 |
THPT đường nguyễn trãi - hay Tín | 400 | 575 | 110 | 685 |
THPT sơn Hiệu - hay Tín | 480 | 685 | 212 | 897 |
THPT hay Tín | 520 | 612 | 7 | 619 |
THPT Vân Tảo | 400 | 700 | 1.063 | 1.763 |
THPT Đại Cường | 280 | 184 | 450 | 634 |
THPT lưu giữ Hoàng | 400 | 269 | 838 | 1.107 |
THPT trần Đăng Ninh | 480 | 623 | 385 | 1.008 |
THPT Ứng Hòa A | 480 | 547 | 117 | 664 |
THPT Ứng Hòa B | 400 | 377 | 463 | 840 |
Chỉ ĐK chuyên |
| 14 |
|
|
Tổng | 50.960 | 76.246 | 71.332 | 147.564 |
* Tổng số học viên đăng cam kết dự thi: 76.246
Từ ngày 9/6, học sinh tp hà nội sẽ thâm nhập kỳ thi bình thường vào lớp 10 vì Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo tổ chức với 2 môn Toán và Ngữ văn. Học sinh thi vào lớp siêng sẽ thi thêm những môn chuyên vào ngày 10 - 11/6.