Trường Đại học tập Tài bao gồm – marketing đã công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2022 theo cách làm xét học bạ THPT.
Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Tài thiết yếu – sale năm 2022
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 đã được cập nhật trong thời hạn quy định.
Điểm sàn UFM
Điểm sàn nhấn hồ sơ ngôi trường Đại học Tài chính – kinh doanh xét theo công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Tất cả những ngành | 19.0 |
Điểm chuẩn UFM năm 2022
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học tập Tài thiết yếu – sale năm 2022 như sau:
1.1 Diện ưu tiên xét tuyển chọn thẳng (3 năm HSG, học sinh trường chuyên, HS đạt giải thi HSG, có chứng từ IELTS)
Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh HB |
Quản trị kinh doanh | 28.17 |
Marketing | 29.0 |
Bất đụng sản | 27.5 |
Kinh doanh quốc tế | 29.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.07 |
Kế toán | 28.03 |
Kinh tế | 28.8 |
Luật khiếp tế | 28.6 |
Toán kinh tế | 27.87 |
Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2 quy về thang điểm 30) | 27.5 |
Hệ thống tin tức quản lý | 27.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (đặc thù) | 26.5 |
Quản trị hotel (đặc thù) | 26.0 |
Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 26.0 |
Quản trị marketing (CLC giờ Anh toàn phần) | 27.0 |
Marketing (CLC giờ Anh toàn phần) | 27.5 |
Kinh doanh thế giới (CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần) | 27.5 |
Quản trị sale (CLC) | 27.3 |
Marketing (CLC) | 27.9 |
Kế toán (CLC) | 27.2 |
Tài bao gồm – ngân hàng (CLC) | 27.0 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 28.0 |
Bất đụng sản (CLC) | 27.0 |
1.2 Diện không ưu tiên
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Quản trị gớm doanh | 27.8 |
Marketing | 29.0 |
Bất đụng sản | 26.8 |
Kinh doanh quốc tế | 29.0 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 27.6 |
Kế toán | 27.5 |
Kinh tế | 28.1 |
Luật kinh tế | 28.0 |
Toán tởm tế | 27.12 |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2 quy về thang điểm 30) | 27.61 |
Hệ thống tin tức quản lý | 26.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 26.3 |
Quản trị khách sạn (đặc thù) | 25.6 |
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 25.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC tiếng Anh toàn phần) | 26.0 |
Marketing (CLC giờ Anh toàn phần) | 26.5 |
Kinh doanh nước ngoài (CLC giờ Anh toàn phần) | 26.5 |
Quản trị sale (CLC) | 26.7 |
Marketing (CLC) | 27.8 |
Kế toán (CLC) | 26.6 |
Tài bao gồm – ngân hàng (CLC) | 26.7 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 27.5 |
Bất rượu cồn sản (CLC) | 26.0 |
2/ Điểm chuẩn chỉnh xét hiệu quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học tập Tài bao gồm – marketing xét theo kết quả thi đánh giá năng lực bởi ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Quản trị gớm doanh | 819 |
Marketing | 876 |
Bất hễ sản | 756 |
Kinh doanh quốc tế | 863 |
Tài chính – Ngân hàng | 809 |
Kế toán | 810 |
Kinh tế | 815 |
Luật tởm tế | 821 |
Toán gớm tế | 749 |
Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2 quy về thang điểm 30) | 813 |
Hệ thống tin tức quản lý | 781 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (đặc thù) | 761 |
Quản trị khách sạn (đặc thù) | 745 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 726 |
Quản trị marketing (CLC giờ Anh toàn phần) | 773 |
Marketing (CLC giờ Anh toàn phần) | 848 |
Kinh doanh nước ngoài (CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần) | 874 |
Quản trị sale (CLC) | 737 |
Marketing (CLC) | 799 |
Kế toán (CLC) | 756 |
Tài thiết yếu – bank (CLC) | 761 |
Kinh doanh nước ngoài (CLC) | 783 |
Bất rượu cồn sản (CLC) | 723 |
3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi trung học phổ thông năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Tài chính – sale xét theo công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị gớm doanh | 25.9 |
Marketing | 27.1 |
Bất đụng sản | 25.1 |
Kinh doanh quốc tế | 26.4 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 25.4 |
Kế toán | 25.3 |
Kinh tế | 25.8 |
Luật khiếp tế | 24.8 |
Toán ghê tế | 21.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 26.1 |
Hệ thống thông tin cai quản – chương trình đặc thù | 25.2 |
Quản trị hotel – lịch trình đặc thù | 24.5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách – công tác đặc thù | 24.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – lịch trình đặc thù | 24.3 |
Quản trị marketing – CLC | 25.3 |
Marketing – CLC | 26.2 |
Kế toán – CLC | 24.2 |
Tài chủ yếu – bank – CLC | 24.6 |
Kinh doanh nước ngoài – CLC | 25.5 |
Bất đụng sản – CLC | 23.5 |
Quản trị kinh doanh – công tác quốc tế | 24.0 |
Marketing – chương trình quốc tế | 24.2 |
Kinh doanh nước ngoài – công tác quốc tế | 24.0 |
Điểm chuẩn xét chương trình đại trà phổ thông với thí sinh trực thuộc diện sệt cách xuất sắc nghiệp năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị tởm doanh | 27.0 |
Marketing | 28.0 |
Kinh doanh quốc tế | 28.0 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 26.5 |
Quản trị khách sạn – chương trình đặc thù | 25.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – chương trình đặc thù | 25.0 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống – chương trình đặc thù | 25.0 |
Quản trị marketing – CLC | 25.5 |
Marketing – CLC | 26.0 |
Tài thiết yếu – ngân hàng – CLC | 25.5 |
Kinh doanh nước ngoài – CLC | 26.0 |
Quản trị sale – chương trình quốc tế | 24.67 |
Marketing – lịch trình quốc tế | 24.9 |
Kinh doanh quốc tế – lịch trình quốc tế | 24.75 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Tài chính – sale năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Quản trị khiếp doanh | 22.3 | 25.3 |
Marketing | 24.5 | 26.1 |
Bất hễ sản | 19.4 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 23.75 | 25.8 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 21.1 | 24.47 |
Kế toán | 21.9 | 25 |
Kinh tế | / | 24.85 |
Ngôn ngữ Anh | 20 | 23.8 |
Chương trình giảng dạy đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 18.8 | 22.7 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 21.67 | 23.4 |
Quản trị khách sạn | 22.3 | 24 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 21.2 | 22 |
Chương trình quality cao | ||
Quản trị ghê doanh | 19 | 23.9 |
Marketing | 19.2 | 24.8 |
Kế toán | 17.2 | 22.6 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 | 22.6 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 24.5 |
Quản trị khách hàng sạn | 17.8 | 20.8 |
Chương trình giảng dạy quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 18.7 | 20.7 |
Marketing | 18.5 | 22.8 |
Kế toán | 16.45 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 21.7 |