Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thành phố hcm năm 2021/2022 xác định từ Sở GD&ĐT. Tổng hợp điểm chuẩn chỉnh vào 10 công lập, chuyên hồ chí minh qua các năm.Bạn đã xem: Trường trung học phổ thông bình hưng hòa lấy bao nhiêu điểm
Điểm chuẩn lớp 10 thành phố hcm năm học 2021- 2022 cũng giống như điểm chuẩn vào 10 các năm ngoái của những trường trung học phổ thông trên địa phận TP sài gòn được Đọc tài liệu tổng hợp. Với mong ước giúp những em cùng quý vị phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo những nguyện vọng tuyển sinh để mang ra lựa chọn giỏi nhất.
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 TPHCM
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 thành phố hcm công lập
(cập nhật)
Điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh vào lớp 10 chăm HCM


Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020 TP hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào 10 HCM trung học phổ thông Công lập 2020
Chi máu điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm học 2020/2021 của 108 trường trung học phổ thông Công lập của TP hồ Chí Minh
1 | THPT Trưng Vương | 35 | 35.25 | 35.25 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 37 | 38 | 39 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 29 | 29.25 | 30.25 |
4 | THPT năng khiếu sở trường TDTT | 22 | 22.25 | 23.25 |
5 | THPT Lương thế Vinh | 35.25 | 36,25 | 37.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 29.25 | 30 | 30.25 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 37 | 38 | 39 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 38.25 | 39 | 39.5 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 23.25 | 23.5 | 24 |
11 | THPT Marie Curie | 31.25 | 32.25 | 32.75 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 24.75 | 25.25 | 26 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 21.75 | 22.5 | 23 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 25.75 | 26 | 26 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 36.25 | 36.75 | 36.75 |
16 | THPT Hùng Vương | 30.75 | 30.75 | 31.25 |
17 | Trung học thực hành thực tế - ĐHSP | 39 | 39.5 | 39,5 |
18 | THPT nai lưng Khai Nguyên | 33.5 | 33.75 | 34.25 |
19 | THPT è cổ Hữu Trang | 23.25 | 23.5 | 24.5 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 37.25 | 38.25 | 39.25 |
21 | THPT Bình Phú | 31.75 | 32.25 | 32.25 |
22 | THPT Nguyễn tất Thành | 27 | 27,25 | 27.25 |
23 | THPT Phạm Phú Thứ | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
24 | THPT Lê Thánh Tôn | 27.25 | 27.75 | 28.75 |
25 | THPT Tân Phong | 21 | 21.25 | 21.75 |
26 | THPT Ngô Quyền | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
27 | THPT Nam sài Gòn | 27,75 | 28 | 29 |
28 | THPT Lương Văn Can | 21.75 | 22,25 | 23 |
29 | THPT Ngô Gia Tự | 21.75 | 22.25 | 23 |
30 | THPT Tạ quang quẻ Bửu | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
31 | THPT Nguyễn Văn Linh | 19.25 | 20 | 20.75 |
32 | THPT Võ Văn Kiệt | 26.25 | 27 | 27.5 |
33 | THPT chăm Năng khiếuTDTT Nguyễn Thị Định | 22,5 | 22.5 | 22.5 |
34 | THPT Nguyễn Huệ | 24.75 | 25.75 | 26 |
35 | THPT Phước Long | 26,5 | 27.25 | 28.25 |
36 | THPT Long Thu | 19 | 19,75 | 20,5 |
37 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 18.75 | 19.5 | 20 |
38 | THPT Dương Văn Thì | 22,25 | 22.75 | 23.5 |
39 | THPT Nguyễn Khuyến | 27.5 | 28 | 29 |
40 | THPT Nguyễn Du | 34 | 34.5 | 34.75 |
41 | THPT ông an Ninh | 24 | 24.25 | 24.5 |
42 | THCS và trung học phổ thông Diên Hồng | 23.75 | 24.75 | 25.5 |
43 | THCS và thpt Sương Nguyệt Anh | 23.75 | 24 | 24 |
44 | THPT Nguyễn Hiền | 30.25 | 30.25 | 30.5 |
45 | THPT trần Quang Khải | 26.75 | 27.25 | 27.25 |
46 | THPT nam Kỳ Khởi Nghĩa | 25.15 | 25.75 | 26.25 |
47 | THPT Võ ngôi trường Toản | 33.5 | 34.25 | 35.25 |
48 | THPT ngôi trường Chinh | 29 | 30 | 30.75 |
49 | THPT Thạnh Lộc | 25.25 | 26 | 26.75 |
50 | THPT Thanh Đa | 14.25 | 25 | 25.25 |
51 | THPT Võ Thị Sáu | 32.5 | 32.75 | 33 |
52 | THPT Gia Định | 39 | 39.75 | 40 |
53 | THPT Phan Đăng Lưu | 25.15 | 25.75 | 26.5 |
54 | THPT trằn Văn Giàu | 14 | 24.5 | 25.25 |
55 | THPT Hoàng Hoa Thám | 29.75 | 30.75 | 30.75 |
56 | THPT đống Vấp | 27.75 | 28 | 28,75 |
57 | THPT Nguyễn Công Trứ | 31.5 | 31.5 | 32.25 |
58 | THPT trần Hưng Đạo | 32.5 | 33 | 34 |
59 | THPT Nguyễn Trung Trực | 27 | 27.5 | 27.75 |
60 | THPT Phú Nhuận | 37.5 | 37.5 | 38 |
61 | THPT Hàn Thuyên | 25.25 | 25.75 | 26.5 |
62 | THPT Tân Bình | 33 | 33.27 | 34 |
63 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 33.5 | 34,5 | 35.25 |
64 | THPT è Phú | 38.25 | 38.75 | 39 |
65 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41 | 41.5 | 42 |
66 | THPT Nguyễn Thái Bình | 29.5 | 29.75 | 30 |
67 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 36.75 | 36.75 | 37.75 |
68 | THPT Thủ Đức | 33,75 | 34,75 | 35.75 |
69 | THPT Tam Phú | 29 | 29.25 | 30.25 |
70 | THPT Hiệp Bình | 22.25 | 23 | 23.5 |
71 | THPT Đào đánh Tây | 20.75 | 21.25 | 22 |
72 | THPT Linh Trung | 25.25 | 25.75 | 26.75 |
73 | THPT Bình Chiểu | 20.5 | 20.75 | 21,5 |
74 | THPT Bình Chánh | 21 | 21 | 21.25 |
75 | THPT Tân Túc | 21,25 | 21.75 | 22.25 |
76 | THPT Vĩnh Lộc B | 22.75 | 23 | 73 |
77 | THPT năng khiếu sở trường TDTT thị xã Bình Chánh | 20.5 | 20.5 | |
78 | THPT Phong Phú | 20 | 20.25 | 20.25 |
79 | THPT Lê Minh Xuân | 23 | 24 | 24 |
80 | THPT Đa Phước | 18.25 | 19.25 | 19.5 |
81 | THCS và thpt Thạnh An | 16 | 16 | 16 |
82 | THPT Bình Khánh | 16 | 16 | 16 |
83 | THPT nên Thạnh | 16 | 16 | 16 |
84 | THPT An Nghĩa | 16 | 16 | 16 |
85 | THPT Củ Chi | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
86 | THPT quang Trung | 19.75 | 20 | 20 |
87 | THPT An Nhơn Tây | 16.75 | 17.75 | 18.25 |
88 | THPT Trung Phú | 22.75 | 23 | 23.25 |
89 | THPT Trung Lập | 18.5 | 18.75 | 19 |
90 | THPT Phú Hòa | 19.5 | 20.5 | 20.5 |
91 | THPT Tân Thông Hội | 21.25 | 21.5 | 22.25 |
92 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 36.75 | 37.75 | 38.75 |
93 | THPT Lý thường xuyên Kiệt | 31.5 | 32.5 | 33 |
94 | THPT Bà Điểm | 29.25 | 30.25 | 31.25 |
95 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 23.5 | 23.5 | 24,25 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 28.25 | 29 | 29.5 |
97 | THPT Phạm Văn Sáng | 25 | 25.5 | 25.5 |
98 | THPT hồ Thị Bị | 24.25 | 25.25 | 26 |
99 | THPT Long Thới | 18.15 | 19 | 19.5 |
100 | THPT Phước Kiển | 19.5 | 19.5 | 19.75 |
101 | THPT Dương Văn Dương | 20 | 20.5 | 21 |
102 | THPT Tây Thạnh | 33.75 | 34,75 | 35 |
103 | THPT Lê Trọng Tấn | 31 | 31,5 | 31,75 |
104 | THPT Vĩnh Lộc | 26 | 26.75 | 27.75 |
105 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 28.75 | 29.25 | 30 |
106 | THPT Bình Hưng Hòa | 28.75 | 19 | 29 |
107 | THPT Bình Tân | 25 | 25.25 | 25.25 |
108 | THPT An Lạc | 25 | 25.75 | 25.75 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Chuyên hồ chí minh 2020
1 | THPT BÙI THỊ XUÂN | Tích hợp | 31 | 31,25 |
2 | THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA | Tiếng Anh | 37 | 37,5 |
Hoá học | 36 | 36.25 | ||
Vật lí | 27.5 | 28 | ||
Sinh học | 33 | 33,75 | ||
Toán | 34,75 | 35 | ||
Ngữ văn | 36,25 | 36,5 | ||
Tích hợp | 40,5 | 40,75 | ||
3 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | Tích hợp | 26 | 26,5 |
4 | THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI | Tích hợp | 33,5 | 33,75 |
5 | THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG | Tiếng Anh | 37,75 | 38 |
Địa lý | 34,75 | 35,75 | ||
Hoá học | 38,5 | 39,25 | ||
Vật lí | 30,75 | 31 | ||
Tiếng Nhật | 34 | 34,75 | ||
Tiếng Pháp | 28,5 | 29 | ||
Sinh học | 36,75 | 37,25 | ||
Lịch Sử | 31 | 31,5 | ||
Tin học | 35,75 | 36 | ||
Toán | 37 | 37,5 | ||
Tiếng Trung | 34,25 | 35,25 | ||
Ngữ văn | 37 | 37,5 | ||
Tích hợp | 41,25 | 42,25 | ||
6 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | Tiếng Anh | 32,75 | 33,25 |
Hoá học | 26 | 26,5 | ||
Vật lí | 27 | 27,5 | ||
Sinh học | 24 | 24,25 | ||
Toán | 26,75 | 27 | ||
Ngữ văn | 31,75 | 32,5 | ||
7 | THPT VÕ THỊ SÁU | Tích hợp | 24 | 25 |
8 | THPT GIA ĐỊNH | Tiếng Anh | 35,5 | 36 |
Hoá học | 30,5 | 30,75 | ||
Vật lí | 27,5 | 28 | ||
Tin học | 24,5 | 25 | ||
Toán | 31,75 | 32 | ||
Ngữ văn | 33,25 | 33,75 | ||
Tích hợp | 35 | 35,5 | ||
9 | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO | Tích hợp | 30 | 30 |
10 | THPT PHÚ NHUẬN | Tích hợp | 22 | 23 |
11 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | Tiếng Anh | 35,75 | 36 |
Hoá học | 32,75 | 33,5 | ||
Vật lí | 28 | 28,25 | ||
Toán | 33,5 | 34 | ||
Ngữ văn | 35 | 35,5 | ||
Tích hợp | 28 | 29 | ||
12 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | Tiếng Anh | 32,75 | 33 |
Hoá học | 25,25 | 25,5 | ||
Vật lí | 27 | 27,5 | ||
Toán | 22 | 23 | ||
Ngữ văn | 30 | 31,25 | ||
Tích hợp | 24 | 25 | ||
13 | THPT NGUYỄN HỮU CẦU | Tích hợp | 28,25 | 29,25 |
LỚP KHÔNG CHUYÊN | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 | ||
1 | THPT siêng Lê Hồng Phong | 26.25 | 26.75 | |
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 25.5 | 26.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 PTNK 2020
Cơ sở 1
Toán | 33.00 |
Tin (thi Tin) | 26.95 |
Tin (thi Toán) | 30.65 |
Vật lý (thi Lý) | 24.45 |
Vật lý (thi Toán) | 29.40 |
Hóa học | 30.05 |
Sinh học (thi Sinh) | 30.41 |
Sinh học tập (thi Toán) | 28.10 |
Tiếng anh | 35.50 |
Ngữ văn | 30.00 |
Không chuyên | 19.20 |
Cơ sở 2
Toán | 24,40 |
Vật lý (thi Lý) | 20,60 |
Vật lý (thi Toán) | 22,65 |
Hóa | 25,10 |
Sinh học (thi Sinh) | 24,01 |
Sinh học (thi Toán) | 21,20 |
Tiếng Anh | 30 |
Ngữ văn | 26,10 |
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 trên TP hồ nước Chí Minh